2025/10/23 更新
| JAN | タイトル | 買取価格 |
|---|---|---|
| 4580544940599 | アイアンハーベスト コンプリートエディション | 20 |
| 4589794580319 | アイドルマネージャー | 300 |
| 4571551640077 | 通】アイレムコレクション Vol.1 | 1000 |
| 4571551640091 | 通】アイレムコレクション Vol.2 | 1000 |
| 4571551640169 | 通】アイレムコレクション Vol.3 | 1000 |
| 4938833024572 | アヴェウムの騎士団 | 20 |
| 4907953564725 | 通】アウターワイルズ: Archaeologist Edition | 1500 |
| 4549576269122 | 通】アウター・ワールド2 | 4800 |
| 4571574970298 | アウトキャスト 新たなる始まり | 500 |
| 4988601010818 | アウトライダーズ | 20 |
| 4988601011273 | アウトライダーズ WORLDSLAYER ※DLディスク外 | 20 |
| 4580544940742 | Outward Definitive Edition | 2000 |
| 4582173563118 | 通】蒼き雷霆 ガンヴォルト トライアングル エディション | 2000 |
| 4589857091134 | アガサ・クリスティ オリエント急行殺人事件 | 1000 |
| 4940261520656 | ARK: Survival Ascended | 3000 |
| 4571331333458 | アークランナー | 100 |
| 4949244011594 | 通】アサシン クリード ヴァルハラ | 1000 |
| 4949244012881 | 限】アサシン クリード ヴァルハララグナロクエディション ※DLディスク外 | 1000 |
| 4949244013314 | アサシン クリード ミラージュ | 500 |
| 4949244013437 | アサシン クリード シャドウズ スタンダードエディション | 4500 |
| 4570101051646 | 通】アーシオン | 2000 |
| 4589857090571 | 通】アストリア アセンディング | 100 |
| 4573591750884 | アストレア:シックスサイデッド・オラクルズ | 2000 |
| 4948872017183 | アストロボット | 3500 |
| 4595122656052 | A Space for the Unbound 心に咲く花 | 1000 |
| 4571331333076 | アセットコルサ コンペティツィオーネ | 2800 |
| 4580544940612 | アセント | 500 |
| 4535520003751 | 遊んで囲碁が強くなる!銀星囲碁DX | 1000 |
| 4535520003713 | 遊んで将棋が強くなる! 銀星将棋DX2 | 1000 |
| 4535520003812 | 遊んでチェスが強くなる!銀星チェスDX | 1000 |
| 4535520003744 | 遊んで麻雀が強くなる!銀星麻雀DX | 1000 |
| 4580695760510 | 通】アトミックハート | 500 |
| 4580694045526 | Atomfall | 4000 |
| 4974365837839 | Atlas Fallen | 300 |
| 4949244013291 | アノ1800コンソールエディション | 1000 |
| 4595122656137 | アノー:ミューテーショネム コンプリートエディション | 1000 |
| 4949244013369 | アバター:フロンティア・オブ・パンドラ | 300 |
| 8809459214776 | アフターイメージ: デラックスエディション | 1000 |
| 4580567440724 | 通】ABATHOR(アバトール) | 1500 |
| 4949776472016 | 通】ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON | 2000 |
| 8809459213298 | Among Us: Crewmate Edition | 100 |
| 4595057030064 | アランウェイク II デラックスエディション | 3000 |
| 4580650750259 | 蟻の帝国ーEmpire of the Ants | 1000 |
| 4589531640153 | R-TYPE FINAL 3 EVOLVED | 2500 |
| 4595059511028 | RPG MAKER WITH | 1500 |
| 4580694041757 | Alex Kidd in Miracle World DX | 300 |
| 4571574970281 | アローン イン ザ ダーク | 500 |
| 4595319554024 | Under The Waves | 500 |
| 4571442047770 | 通】UNDER DEFEAT | 1500 |
| 4510772240031 | 通】UNDER NIGHT IN-BIRTH II Sys:Celes | 1500 |
| 4948872016230 | アンチャーテッド トレジャーハンターコレクション | 500 |
| 4948872016803 | Until Dawn 惨劇の山荘 | 1500 |
| 4938833024503 | EA SPORTS FC 24 | 100 |
| 4938833024695 | EA SPORTS FC 25 | 1500 |
| 4938833024756 | EA SPORTS FC 26 | 5000 |
| 4938833024213 | EA SPORTS UFC 5 | 3500 |
| 4956027132179 | イースVIII -Lacrimosa of DANA- | 1500 |
| 4956027132186 | イースIX -Monstrum NOX- | 1500 |
| 4956027129261 | 通】イースX -NORDICS- | 1000 |
| 4956027129674 | イース・メモワール -フェルガナの誓い- | 500 |
| 4571331333298 | Evil West | 1000 |
| 8809459214158 | Evil Dead: The Game(死霊のはらわた: ザ・ゲーム) | 20 |
| 4589794580494 | 通】Ib | 100 |
| 4949244011617 | イモータルズフィニクス ライジング | 100 |
| 4571331333205 | In Sound Mind DX Edition | 100 |
| 4570016500079 | インヴィンシブル | 500 |
| 4549576268309 | インディ・ジョーンズ/大いなる円環 スタンダードエディション | 4500 |
| 4988601011570 | インフィニティ ストラッシュ ドラゴンクエスト ダイの大冒険 | 100 |
| 4988601011297 | ヴァルキリーエリュシオン | 100 |
| 4562240238200 | 通】ヴァレット/VARLET | 1500 |
| 4580544940711 | ヴァンパイア:ザ・マスカレード スワンソング | 100 |
| 4570101050649 | 通】ウィザードリィ: Proving Grounds of the Mad Overlord | 2000 |
| 4940261518639 | ウィッチャー3 ワイルドハント ゲームオブザイヤーエディション | 2000 |
| 4988615183645 | 通】ウイニングポスト10 | 300 |
| 4988615183973 | 通】ウイニングポスト10 2024 | 1000 |
| 4988615193309 | 通】ウイニングポスト10 2025 | 3500 |
| 4589857091165 | Welcome to ParadiZe | 1500 |
| 4571331333267 | ウォーハンマー:Chaosbane Slayer Edition | 300 |
| 4571331333281 | ウォーハンマー 40,000: Inquisitor Martyr Ultimate Edition | 1500 |
| 4580694044574 | 通】ウォーハンマー 40,000: Space Marine 2 | 3000 |
| 4570016500116 | ウォブリーライフ | 1000 |
| 4580544940803 | ウォー・モングレルス | 500 |
| 4988615168550 | 通】Wo Long: Fallen Dynasty(ウォーロン フォールン ダイナスティ) | 300 |
| 4571574970144 | ウェイオブザハンター | 1500 |
| 4949244011563 | 通】ウォッチドッグス レギオン | 300 |
| 4996802210777 | 通】うたわれるもの斬2 | 300 |
| 4571442047855 | 通】ウルフファング・スカルファング サターントリビュート Boosted | 1500 |
| 4580567440649 | 通】ウロボロス王 円環の棋戦 | 800 |
| 4710782159402 | AI LIMIT 無限機兵 | 3000 |
| 4260650747465 | 通】AirTwister | 1000 |
| 4571574970182 | AEW Fight Forever | 1000 |
| 4956027128882 | 英雄伝説 黎の軌跡 | 1500 |
| 4956027129858 | B】英雄伝説 黎の軌跡 | 1500 |
| 4956027128929 | 通】英雄伝説 黎の軌跡II -CRIMSON SiN- | 500 |
| 4956027129872 | B】英雄伝説 黎の軌跡II -CRIMSON SiN- | 500 |
| 4956027132247 | 英雄伝説 閃の軌跡III | 500 |
| 4956027132230 | 英雄伝説 閃の軌跡IV -THE END OF SAGA- | 500 |
| 4956027132254 | 英雄伝説 創の軌跡 | 500 |
| 4956027129919 | 通】英雄伝説 界の軌跡 -Farewell, O Zemuria- | 1000 |
| 4589857090502 | 通】エイリアン:ファイアーチーム エリート | 100 |
| 4580694044161 | エイリアン ダークディセント | 500 |
| 4580717790716 | Expeditions A MudRunner Game | 2000 |
| 4976219124676 | エグゾプライマル | 20 |
| 4571577961750 | SDガンダム バトルアライアンス | 300 |
| 8809459215360 | エターナイツ: デラックス エディション | 1000 |
| 4988602178715 | EDENS ZERO | 2000 |
| 4571331333199 | Edge Of Eternity | 100 |
| 4527823998896 | Ed-0: Zombie Uprising | 100 |
| 4571304479008 | 通】NBA 2K21 | 20 |
| 4571304479053 | 通】NBA 2K22 | 20 |
| 4571304479114 | 通】NBA 2K23 | 20 |
| 4571304479152 | B】NBA 2K23 | 20 |
| 4571304479176 | 通】NBA 2K24 | 100 |
| 4571304479190 | B】NBA 2K24 | 100 |
| 4571304479213 | NBA 2K25 | 1500 |
| 4571304479237 | B】NBA 2K25 | 1500 |
| 4571304479275 | NBA 2K26 | 5000 |
| 4974365838089 | Enotria: The Last Song | 1500 |
| 4573591750891 | Everafter Falls | 1500 |
| 8809459215162 | EVERSPACE2 | 500 |
| 4573591750679 | Everdream Valley | 1000 |
| 4938833023667 | F1 2021 | 100 |
| 4938833024428 | F1 22 | 100 |
| 4938833024541 | F1 23 | 1000 |
| 4938833024626 | F1 24 | 3000 |
| 4571574970090 | MX VS ATV Legends | 300 |
| 4948872015981 | MLB The Show 21 | 20 |
| 4948872016377 | 通】MLB The Show 22 | 100 |
| 4948872016629 | MLB The Show 23 (英語版) | 100 |
| 4948872017091 | MLB The Show 24 (英語版) | 500 |
| 4948872017145 | MLB The Show 25 (英語版) | 2000 |
| 4949776471019 | 通】ELDEN RING -エルデンリング- | 3000 |
| 4949776471033 | 通】ELDEN RING -エルデンリング- SHADOW OF THE ERDTREE EDITION | 3000 |
| 4949776472047 | 通】ELDEN RING NIGHTREIGN | 3300 |
| 4571574970069 | エレックス2 | 100 |
| 4573553531049 | 冤罪執行遊戯ユルキル | 300 |
| 4595121489231 | 通】エンダーマグノリア: ブルームインザミスト | 1000 |
| 4974365837471 | エンドレスダンジョン LAST WISH EDITION | 100 |
| 4988601011495 | オクトパストラベラーII | 3000 |
| 4570005941623 | ONI 空と風の哀歌 | 300 |
| 4580694041368 | オーバークック 王国のフルコース | 1500 |
| 4580694044840 | B】オーバークック 王国のフルコース | 1500 |
| 4571331333021 | オーバーライド2:スーパーメカリーグ ULTRAMAN DX Edition | 100 |
| 4988635000069 | オブザーバー:システムリダックス | 100 |
| 4570101051509 | 通】オレっ!トンバ Special Edition | 2000 |
| 4570101051448 | 改造町人シュビビンマン コンプリート コレクション | 1500 |
| 4527823998933 | カスタムメックウォーズ | 20 |
| 4571577959979 | 風のクロノア 1&2アンコール | 1500 |
| 4589857091233 | ガーデンライフ:夢の庭をつくろう | 500 |
| 4595988796053 | 神箱 - Mythology of Cube - | 500 |
| 4562240238033 | カリギュラ オーバードーズ | 500 |
| 4562240238026 | カリギュラ2 | 500 |
| 4582173562739 | 通】カルドアンシェル | 1000 |
| 4964808152704 | 餓狼伝説 City of the Wolves SPECIAL EDITION | 1000 |
| 4580717790402 | ガングレイヴ ゴア | 300 |
| 4582747891685 | 通】ガンダムブレイカー4 | 300 |
| 4974365837389 | カンパニー・ オブ・ ヒーローズ3 | 500 |
| 4582173562487 | 通】ガンヴォルト レコーズ 電子軌録律 | 500 |
| 4580694041702 | キーウィー | 500 |
| 4580635953040 | 機動戦艦ガンドッグ 太陽系物語 | 2000 |
| 4582692237651 | Gift | 500 |
| 4580544940834 | きみのまち サンドロック | 2000 |
| 4534530132109 | 鬼滅の刃 ヒノカミ血風譚 | 800 |
| 4534530157096 | 通】鬼滅の刃 ヒノカミ血風譚2 | 3500 |
| 4570101051325 | 通】Castlevania Dominus Collection | 1500 |
| 4580694044604 | キャッツ・オン・デューティー | 2000 |
| 4589857091097 | ギャング オブ シャーウッド | 300 |
| 4580567440601 | 通】Candle Knight(キャンドルナイト) | 1000 |
| 4907953564886 | キュイジニア ポムとまんぷくダンジョン | 1000 |
| 4580694043485 | Killer Frequency(キラーフリークエンシー) | 500 |
| 4544626010563 | 霧の戦場のヴェルディーナ: C.A.R.D.S. RPG | 100 |
| 4510772210010 | 通】GUILTY GEAR -STRIVE- | 1000 |
| 4510772220071 | 限】GUILTY GEAR -STRIVE- スターターエディション 2022 ※DLディスク外 | 1000 |
| 4580717790754 | キングダムカム・デリバランス II | 2500 |
| 4535520003829 | 銀星囲碁 AIならこう打つ | 2000 |
| 4571304479084 | クアリー ~悪夢のサマーキャンプ | 1000 |
| 4582173562562 | 通】九魂の久遠 | 1000 |
| 4595642706039 | 通】グーニャモンスター | 100 |
| 4589794580463 | グノーシア | 500 |
| 4988601011310 | クライシス コア -ファイナルファンタジーVII- リユニオン | 800 |
| 4562240238170 | CRYSTAR -クライスター | 1500 |
| 4562240238002 | 通】クライマキナ | 1000 |
| 8023171046723 | Crime Boss: Rockay City | 300 |
| 4995506005429 | クラシックダンジョンX3 | 1500 |
| 4988602178661 | 通】グラディウス オリジン コレクション | 2500 |
| 4571331333366 | グラビティ サーキット | 300 |
| 4948872016186 | 通】グランツーリスモ7 | 3000 |
| 4571304479077 | グランド・セフト・オートV | 2500 |
| 4570141982108 | 通】GRANBLUE FANTASY: Relink | 500 |
| 4571331333106 | クリステイルズ | 100 |
| 4938833024350 | GRID Legends | 100 |
| 4573591750341 | Grime | 2000 |
| 4582173562111 | 通】グリム・ガーディアンズ デーモンパージ | 1000 |
| 4582173562999 | 通】グリム・ガーディアンズ サーヴァント・オブ・ザ・ダーク | 2500 |
| 4573591750051 | Gloom and Doom | 2000 |
| 4988615193330 | 通】紅の錬金術士と白の守護者 ~レスレリアーナのアトリエ~ | 4000 |
| 4974365838577 | クレール・オブスキュール:エクスペディション 33 | 3500 |
| 4580695760930 | 黒神話:悟空 | 3500 |
| 4589871980438 | クロステイルズ | 300 |
| 4570101050786 | 通】クロックタワー・リワインド | 1000 |
| 4595985598032 | 通】幻日のヨハネ - NUMAZU in the MIRAGE - | 2000 |
| 8809459213649 | ケーナ 精霊の橋 デラックスエディション | 1000 |
| 4589871980636 | ケムコRPGセレクション Vol.1 | 500 |
| 4589871980704 | ケムコRPGセレクション Vol.2 | 1000 |
| 4589871980766 | ケムコRPGセレクション Vol.3 | 1500 |
| 4589871980520 | ケムコRPGセレクション Vol.11 | 1000 |
| 4589871980605 | ケムコRPGセレクション Vol.12 | 1000 |
| 4589871980759 | ケムコRPGセレクション Vol.13 | 1000 |
| 4589871980810 | ケムコRPGセレクション Vol.14 | 1500 |
| 4582173562357 | 通】幻日のヨハネ -BLAZE in the DEEPBLUE- | 500 |
| 4988602178081 | 幻想水滸伝 I&II HDリマスター 門の紋章戦争 / デュナン統一戦争 | 2500 |
| 4544626010587 | 通】剣と魔法と学園モノ。1 2 3 Remaster Collection | 3000 |
| 4580694044345 | コアキーパー | 2000 |
| 4589864470304 | コアとマーラの5人の海賊 | 300 |
| 4995857096725 | 通】Go!Go!5次元GAME ネプテューヌre★Verse | 1000 |
| 4948872016049 | Ghost of Tsushima Director's Cut | 2500 |
| 4948872017305 | 通】Ghost of Yotei | 5000 |
| 4580694044253 | ゴーストランナー2 | 300 |
| 4562226431663 | 通】ゴーストワイヤー トウキョウ | 2000 |
| 4974365837198 | 通】ゴッサム・ナイツ | 300 |
| 4948872016476 | 通】ゴッド・オブ・ウォー ラグナロク | 1500 |
| 4589794580128 | 通】ゴッドフォール | 20 |
| 4589686364027 | 通】コットンリブート ハイテンション! | 2500 |
| 4562412131834 | 通】五等分のプリンセス ~幻想と深淵と魔法学院~ | 3500 |
| 4571574970359 | Goat Simulator: Remastered | 1500 |
| 4580717790389 | 通】Goat Simulator3 | 500 |
| 4595122656083 | Coffee Talk エピソード2:ハイビスカス&バタフライ | 300 |
| 4571558940309 | コマンドス オリジンズ デラックスエディション | 3500 |
| 4580717790150 | CHORUS (コーラス) | 300 |
| 8809459215636 | ゴリ: カドリー カーネイジ | 100 |
| 4948872015936 | コール オブ デューティ ブラックオプス コールドウォー | 300 |
| 4549576250953 | コール オブ デューティ ブラックオプス6 | 500 |
| 4948872016117 | コール オブ デューティ ヴァンガード | 300 |
| 5030917297465 | 初】コール オブ デューティ モダン・ウォーフェア II | 300 |
| 5030917297458 | 通】コール オブ デューティ モダン・ウォーフェア II | 300 |
| 5030917299964 | コール オブ デューティ モダン・ウォーフェア III | 300 |
| 4580694044147 | GORD(ゴルド) | 20 |
| 4571304479138 | 通】ゴルフ PGAツアー 2K23 | 1300 |
| 4589857091271 | コンストラクション シミュレーター ゴールドエディション | 2000 |
| 4570101050533 | 通】魂斗羅 オペレーション ガルガ | 1500 |
| 4535506303288 | CONTROL アルティメット・エディション | 1500 |
| 4940261520649 | サイバーパンク2077 アルティメットエディション | 4000 |
| 4988602177602 | SILENT HILL 2 | 3500 |
| 4988602178968 | SILENT HILL f | 4000 |
| 4571574970304 | サウスパーク:スノーデイ! | 300 |
| 4988601011747 | サガ エメラルド ビヨンド | 1000 |
| 4964808151608 | THE KING OF FIGHTERS XV | 2500 |
| 4949244013345 | ザ クルー:モーターフェス | 500 |
| 4580717790433 | The Chant (ザ チャント) | 300 |
| 4988601011389 | The DioField Chronicle(ディオフィールド クロニクル) | 100 |
| 4527823998889 | THE テーブルゲーム Deluxe Pack | 500 |
| 4571331333311 | The Dragoness: Command of the Flame | 100 |
| 4573591751027 | SunnySide | 2000 |
| 4580650750112 | ザ・ハウス・オブ・ザ・デッド:リメイク Zバージョン | 1000 |
| 4571331332956 | ザ・パーシステンス Enhanced | 100 |
| 4974365838546 | The First Berserker: Khazan | 2000 |
| 4582528459424 | サブノーティカ:ビロウ ゼロ | 500 |
| 4527823998841 | SAMURAI MAIDEN -サムライメイデン- | 1000 |
| 4988635000076 | The Medium -霊ー | 500 |
| 4948872016469 | ザ ラスト オブ アス Part I | 2000 |
| 4948872016513 | ザ ラスト オブ アス Part II Remastered | 2000 |
| 8809459215469 | The Last Faith: The Nycrux Edition | 1500 |
| 4535506303325 | The Riftbreaker(リフトブレイカー) | 500 |
| 4573591750174 | THE LEGEND OF TIANDING | 500 |
| 4589857090762 | ザ・ロード・オブ・ザ・リング:ゴラム | 100 |
| 8809459215414 | ザ・ロード・オブ・ザ・リング リターン・トゥ・モリア | 1500 |
| 4988615183911 | 通】三國志8 REMAKE | 2500 |
| 4582747881594 | SAND LAND | 1000 |
| 4571558940286 | ジ・インクイジター デラックスエディション | 500 |
| 4580567440588 | 通】JETT RIDER | 300 |
| 4527823999244 | 四角い地球に再びシカク現る!? デジボク地球防衛軍2 EARTH DEFENSE FORCE: WORLD BROTHERS | 300 |
| 4995506004866 | シカトリス | 500 |
| 4571304479220 | シドマイヤーズ シヴィライゼーション VII | 4000 |
| 4974365838584 | SHINOBI 復讐の斬撃 | 1500 |
| 8809459213939 | Sifu: Vengeance Edition | 2500 |
| 4580695760244 | Chivalry 2 | 300 |
| 4949244011587 | ジャストダンス2021 | 20 |
| 4974365837051 | ジャッジアイズ:死神の遺言 Remastered | 100 |
| 4573608154360 | Shadow Labyrinth | 500 |
| 4570131362705 | 通】呪術廻戦 戦華双乱 | 500 |
| 4571442047688 | 通】重装機兵レイノス2 サターントリビュート | 300 |
| 4571577967202 | ジョジョの奇妙な冒険 オールスターバトル R | 2000 |
| 4988615163616 | 通】真・三國無双8 Empires | 2500 |
| 4988615193194 | 通】真・三國無双 ORIGINS | 3000 |
| 4582747900455 | シンデュアリティ Echo of Ada DELUXE EDITION | 1500 |
| 4984995907529 | 真・女神転生V Vengeance | 2500 |
| 4580717790457 | Scars Above (スカーズ アバブ) | 300 |
| 4580567440687 | 通】SCHOLAR'S MATE(スカラーズメイト) | 1500 |
| 4995857098835 | 通】スカーレッドサルベーション | 1500 |
| 4582528439389 | SCARLET NEXUS | 300 |
| 4949244013130 | スカル アンド ボーンズ | 20 |
| 4589794580623 | SCHiM - スキム - | 500 |
| 4974365837518 | 通】スーサイド・スクワッド キル・ザ・ジャスティス・リーグ | 300 |
| 4589857091592 | スター・オーバードライブ プレミアムパック | 1000 |
| 4938833024305 | 通】Star Wars ジェダイ:サバイバー | 1000 |
| 4949244013413 | 通】スター・ウォーズ 無法者たち | 300 |
| 4988601011419 | スターオーシャン6 THE DIVINE FORCE | 1000 |
| 4988601011624 | スターオーシャン セカンドストーリーR | 1000 |
| 4580695760947 | 通】スターシップ・トゥルーパーズ: Extermination | 2500 |
| 4907953564961 | スターバイツ | 2800 |
| 4571442047961 | 通】スチーム・ハーツ&アドヴァンスト ヴァリアブル・ジオ サターントリビュート | 1500 |
| 4589857090755 | スチールライジング | 300 |
| 4948872016858 | Stellar Blade | 3000 |
| 4976219124416 | ストリートファイター6 | 3000 |
| 4976219133807 | ストリートファイター6 Years 1-2 ファイターズエディション ※DLディスク外 | 3000 |
| 4907953564602 | 通】Stray(ストレイ) | 1800 |
| 4988601011082 | ストレンジャー オブ パラダイス ファイナルファンタジー オリジン | 500 |
| 4580694042402 | 通】スナイパー エリート5 | 2500 |
| 4580694044864 | B】スナイパー エリート5 | 2500 |
| 4580694045441 | スナイパー エリート: Resistance | 3500 |
| 8809459212987 | スナイパーゴーストウォリアー コントラクト2 Elite Edition | 1500 |
| 4595987929018 | 通】SNOW BROS. WONDERLAND | 2500 |
| 4571331333113 | スノーランナー | 2000 |
| 4571331333533 | スパイダーサウルス | 1000 |
| 4570131357459 | SPY×FAMILY OPERATION DIARY | 1000 |
| 4988602175936 | スーパーボンバーマンR2 | 500 |
| 4573608139084 | スーパーロボット大戦Y | 3000 |
| 4573591751003 | SPIRIT OF THE NORTH 2 | 2500 |
| 4938833024749 | Split Fiction | 3000 |
| 4571558940033 | スペースベース スタートピア | 100 |
| 4712865436011 | 将軍対決 | 1000 |
| 4580695760596 | 通】SLAVE ZERO X | 500 |
| 4988601011761 | 聖剣伝説 VISIONS of MANA | 1800 |
| 4562240236954 | 聖塔神記 トリニティトリガー | 300 |
| 4580544940582 | セインツロウ ザ・サード:リマスタード | 300 |
| 4580717790105 | 通】セインツロウ | 100 |
| 4580717790655 | B】セインツロウ | 100 |
| 4589857090854 | セッション:スケートシム | 300 |
| 4580567440625 | 通】7Days Heroes | 500 |
| 4595057030132 | 7 DAYS TO DIE コンソールエディション | 3000 |
| 4580694042648 | 仙剣奇侠伝 -守り合いー | 2500 |
| 8809459216343 | Sengoku Dynasty | 2500 |
| 4527823999565 | ゼンシンマシンガール | 3500 |
| 8809459214165 | ソウルスティス: デラックス エディション | 300 |
| 4984995905587 | 通】ソウルハッカーズ2 | 100 |
| 4570131287497 | 通】ソードアート・オンライン ラスト リコレクション | 300 |
| 4582747920965 | ソードアート・オンライン フラクチュアード デイドリーム | 500 |
| 4944076005506 | 通】ソニックウィングス リユニオン | 2500 |
| 4974365837549 | ソニックオリジンズ・プラス | 300 |
| 4974365838225 | 通】ソニック × シャドウ ジェネレーションズ | 1500 |
| 4974365837587 | ソニックスーパースターズ | 500 |
| 4974365837297 | ソニックフロンティア | 500 |
| 4974365838669 | ソニックレーシング クロスワールド | 4000 |
| 4956027132285 | 通】空の軌跡 the 1st | 4500 |
| 4940261517908 | ダイイングライト2 ステイ ヒューマン | 1500 |
| 4582747912816 | 太鼓の達人 ドンダフルフェスティバル | 2500 |
| 4570077240532 | 大戦略SSB | 3500 |
| 4589857091370 | タイブレーク:Official game of the ATP and WTA | 1000 |
| 4589857090724 | ダカール・デザート・ラリー | 500 |
| 4988601011457 | タクティクスオウガ リボーン | 1000 |
| 4595319554031 | ダストボーン デラックスエディション | 100 |
| 4580695760145 | ダート 5 | 2500 |
| 4571331332918 | WRC9 FIA ワールドラリーチャンピオンシップ | 1500 |
| 4589857090588 | WRC10 FIA 世界ラリー選手権 | 2000 |
| 4589857090823 | WRCジェネレーションズ | 2000 |
| 8809459215209 | ダブルドラゴン外伝 ライズ・オブ・ザ・ドラゴン | 1000 |
| 4510772250078 | 通】ダブルドラゴン リヴァイブ | 1800 |
| 4974365837075 | たべごろ!スーパーモンキーボール 1&2リメイク | 500 |
| 4580695760183 | ターミネーターレジスタンスエンハンスド | 1500 |
| 4897137050017 | Tower of Fantasy - Assemble Edition | 1000 |
| 4571558940279 | ダンジョンズ 4 デラックスエディション | 2000 |
| 4527823998629 | 地球防衛軍6 | 2500 |
| 4712865436172 | 超古代兵器ホリー | 1000 |
| 4995857097043 | 通】超次元ゲイム ネプテューヌ Sisters vs Sisters | 100 |
| 4995857097654 | 通】超次元ゲイム ネプテューヌ GameMaker R:Evolution | 500 |
| 4940261520663 | 超探偵事件簿 レインコード プラス | 1500 |
| 4974365838515 | ツーポイントミュージアム エクスプローラーエディション | 1500 |
| 4580717790709 | TEARDOWN DELUXE EDITION | 500 |
| 5030917298486 | ディアブロ IV | 1000 |
| 4510772220033 | DNF Duel | 1000 |
| 4571558940095 | ディサイプルズ リベレーション | 500 |
| 4940261518707 | ディスコ エリジウム ザ ファイナル カット | 1000 |
| 4948872015868 | ディストラクションオールスターズ | 5500 |
| 4571574970328 | ディズニー エピックミッキー:Rebrushed | 2000 |
| 4589857090991 | TT アイル オブ マン ライド オン ザ エッジ3 | 1000 |
| 4573591750631 | Deep Rock Galactic: Special Edition | 100 |
| 4580695760619 | 通】デイメア:1994 Sandcastle | 300 |
| 4580694042655 | Thymesia(ティメジア) | 500 |
| 4582528466576 | 通】テイルズ オブ アライズ | 500 |
| 4570131328428 | テイルズ オブ アライズ - Beyond the Dawn Edition ※DLディスク外 | 500 |
| 4582747891548 | テイルズ オブ エクシリア リマスター | 4300 |
| 4582747932524 | テイルズ オブ グレイセス エフ リマスター | 1300 |
| 4580694043348 | Tin Hearts衛兵冒険記 | 300 |
| 4510772250030 | テクノス ザ・ワールド くにおくん & アーケードコレクション | 1000 |
| 4573608194007 | 通】デジモンストーリー タイムストレンジャー | 5500 |
| 4995857098484 | 通】Death end re;Quest Code Z | 1500 |
| 4948872016063 | DEATH STRANDING DIRECTOR'S CUT | 1500 |
| 4948872017213 | 通】DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH | 3000 |
| 4589857091356 | Test Drive Unlimited Solar Crown | 500 |
| 4571574970151 | デストロイ オール ヒューマンズ!2 - リプローブド | 300 |
| 4562226431632 | 通】DEATHLOOP | 100 |
| 4570131342752 | 鉄拳8 | 3500 |
| 4589857091011 | 通】Dead Cells: Return to Castlevania Edition | 1000 |
| 4589857090410 | デッド バイ デイライト スペシャルエディション | 500 |
| 4589857090618 | デッド バイ デイライト 5thアニバーサリー エディション | 500 |
| 4589857090670 | デッド バイ デイライト アルティメットエディション 公式日本版 | 500 |
| 4589857090793 | デッド バイ デイライト 貞子ライジングエディション | 500 |
| 4976219130219 | デッドライジング デラックスリマスタ | 500 |
| 4570101050328 | テトリス エフェクト・コネクテッド | 1000 |
| 4571331332888 | テニス ワールドツアー 2 COMPLETE EDITION | 300 |
| 4580695760572 | Devil Engine: Complete Edition | 1000 |
| 4976219114325 | デビル メイ クライ 5 Special Edition | 1000 |
| 4589794580357 | 通】Temtem(テムテム) | 100 |
| 4535506303981 | デモンエクスマキナ タイタニック サイオン | 4000 |
| 4948872015875 | デモンズソウル | 1000 |
| 4570077240273 | 天下統一SSB | 1000 |
| 4582747907898 | 通】転生したらスライムだった件 テンペストストーリーズ | 300 |
| 4571442048050 | 東亜プラン アーケードコレクション VOL 1 | 2500 |
| 4571442048067 | 東亜プラン アーケードコレクション VOL 2 | 2500 |
| 4595988796015 | 東京サイコデミック 公安調査庁特別事象科学情報分析室 特殊捜査事件簿 | 1000 |
| 4995857098002 | 通】東方スペルカーニバル | 1000 |
| 4589794580579 | 通】Touhou Luna Nights | 1000 |
| 4549576268316 | DOOM: The Dark Ages | 4500 |
| 4595057030033 | 通】トゥームレイダー I-III リマスター | 1500 |
| 4595057030163 | 通】トゥームレイダー IV-VI リマスター | 1500 |
| 4589794580197 | ドキドキ文芸部プラス! | 1500 |
| 4573591750372 | Tiny Troopers : Global Ops | 1000 |
| 4527823999343 | どこかで見た“あのゲー“ムたちを棒人間で作ってみたけれど、果たしてあなたはクリアできるのか?1+2 | 500 |
| 4570124360268 | 通】都市伝説解体センター | 1000 |
| 4571304479206 | TopSpin 2K25 | 2000 |
| 4995857098859 | 通】届けろ!戦え!カラミティエンジェルズ | 2500 |
| 4580694043195 | 駐められるもんなら駐めてみな | 300 |
| 4571577994703 | ドラえもん のび太の牧場物語 大自然の王国とみんなの家 | 2000 |
| 4938833024190 | 通】ドラゴンエイジ: ヴェイルの守護者 | 100 |
| 4988601011952 | ドラゴンクエストI&II | 5200 |
| 4988601011815 | ドラゴンクエストIII そして伝説へ… | 2000 |
| 4988601011129 | 通】ドラゴンクエストX 目覚めし五つの種族 オフライン | 1500 |
| 4976219126632 | ドラゴンズドグマ2 | 500 |
| 4571579012955 | ドラゴンボールZ KAKAROT スペシャルエディション | 1500 |
| 4573608154414 | ドラゴンボールZ KAKAROT DAIMAエディション※DLディスク外 | 1500 |
| 4582747920934 | ドラゴンボール Sparking! ZERO | 2000 |
| 4580650750310 | トラックドライバー ゴールドエディション | 1800 |
| 4582590210039 | トラブル☆ウィッチーズ ふぁいなる! ラストエンド -エピソード1 アマルガムの娘たち- | 2800 |
| 4589857090977 | トランスポートフィーバー2 | 1000 |
| 4570101050403 | 通】トリップワールドDX | 500 |
